- 奶粉类型选择
- (√)原产国产奶粉
- (√)国标奶粉(国外原装进口奶粉)
- (×)国产进口奶粉–奶粉源可能被污染
- (×)国外本土奶粉–标准与国内有差异
- (√)奶粉添加物质
- OPO[1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯] (预防便秘)
- DHA/AA[二十二碳六烯酸和二十碳四烯酸] (增加智力)
- 乳铁蛋白 (促进铁元素吸收)
- 左旋肉碱 (强壮)
- 选择顺序:DHA/AA > OPO > 乳铁蛋白、益生菌益生元等
- (×)奶粉不建议添加物质
- 麦芽糊精,玉米糖浆固体,白砂糖(蛀牙)
- 棕榈油,棕榈液油(便秘)
- 香精(偏食)
- 奶源(影响不大)
- 推荐奶粉
- 国标奶粉
- 皇家美素佳儿三段(香精)
- (√)爱他美卓萃,小问题,干法制作,DHA含量0.38
- 惠氏(香精,麦芽糊精)
- 诺优能(棕榈油),无ARA
- 国产奶粉(四款三无奶粉)
- 君乐宝乐纯(营养成分含量不高)
- 伊利金领冠
- 飞鹤飞帆,DHA 0.15,OPO 0.2
- 贝因美菁爱
- 国标奶粉
- 孩子王在售三段所有三段奶粉对比
品牌 | 价格 | 特色成分(加分项) | 减分项 |
---|---|---|---|
爱他美卓萃 | 315 | 硒,锰,DHA(+0.38),左旋肉碱(+16.8) | |
飞鹤星飞帆 | 308 | DHA(+0.15),AA(+0.3),OPO(+4),左旋肉碱 | |
惠氏启赋 | 409 | 锰,OPO(+3),DHA(+0.34),AA(+0.09), | 麦芽糊精 |
飞鹤星阶优护 | 232 | DHA(+0.15),AA(+0.3),左旋肉碱 | |
皇家美素佳儿 | 376 | DHA+0.28,AA+0.07,乳铁蛋白+450 | 香兰素 |
美素佳儿 | 188 | DHA+0.1,AA+0.1 | |
爱他美 | 198 | 硒,锰,DHA+0.33 | |
飞鹤飞帆 | 174 | DHA+0.13,AA+0.26,OPO+3, 左旋肉碱 | |
诺优能 | 175 | 硒,锰,左旋肉碱,DHA+0.33 | |
美赞成铂睿 | 260 | 锰,DHA+0.4 | 玉米糖浆固体 |
美赞成第二代 | 386 | 锰,DHA+0.4,乳铁蛋白 +330 | 玉米糖浆固体 |
君乐宝乐铂 | 158 | 硒,锰,左旋肉碱+7.4,DHA+0.08,AA+0.13,opo+3.5 | |
合生元派星 | 345 | 左旋肉碱+8.3,DHA+0.21,AA+0.33,opo+6.8 | |
伊利金领冠 | 325 | DHA+0.1,AA+0.2,OPO+5.9 | |
雅培菁致 | 405 | 硒,锰,DHA+0.15,AA+0.19 | 麦芽糊精,白砂糖 |
贝因美爱加 | 242 | 硒,锰,左旋肉碱+7.4,乳铁蛋白,DHA+0.32,AA+0.64 |
推荐:
飞鹤星飞帆,伊利金领冠,爱他美卓萃,贝因美爱加,皇家美素佳儿